Rond 5: Bo Berg – Johann Skulason 1-0, Nina Blazekovic – Roy Berg ½-½
Rond 9: Robert Ruonala – Johann Skulason 1-0, Markus Freed – Klas Fors 0-1, Ingvar Andreasson – Lennart Fransson 1-0
Återstående partier:
Rond 2: Ari Ziegler – Johann Skulason
Rond 6: Ari Ziegler – Nina Blazekovic
Rond 7: Markus Freed – Ingvar Andreasson, Nina Blazekovic – Johann Skulason
Rond 9: Roy Berg – Ari Ziegler, Nina Blazekovic – Bo Berg
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 7½/8 | |
Ari Ziegler | E2306 | ½ | 0 | 1 | 0 | u | u | 1 | 1 | u | 3½/6 | |
Lennart Fransson | E2126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/9 | |
Klas Fors | E2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | u | u | 1/6 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | u | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/8 | |
Markus Freed | E1751 | u | 0 | 0 | u | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/8 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 1 | 1/8 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 1 | 0 | 1/7 | ||
Uppdaterad 6:e december |